年利 8% 超えの高配当 ETF について調査してみました。
1株 $12 程度で買える超高配当 ETF になります。
年利 3~5 % で高配当と言われる中 8% を超える高配当と気になる ETF でした。
しかも毎月分配の ETF なので投資信託のように積み立てて評価損益がプラスになっているのを眺めているだけではなく
分配金としてお金が入ってくるので投資していると感じられるかもしれません。
ALTY について
ALTY はどのような ETF なのか。
GLOBALX によるといろんなインカムゲインを生み出すカテゴリーの中で利回りの高い証券に投資し、ポートフォリオの利回り向上を目指している ETF であります。
REIT、MLP、プライベートエクイティ、債権など4つの異なる収益セグメントに投資しているバランスも一応取ろうとしている ETF になります。
設定来で見てみるとコロナショックで $15 から $8 弱まで下がっています。
ほぼ半分ですね。
まだ、コロナショック前の株価までは戻りきれていないようです。
- 設定日 : 2015年7月13日
- 純資産 : $26,474,778.65
- 基準価格 :$13.11
- 信託報酬 : 0.75%
- 取得ファンド手数料、経費 : 2.07%
- 経費率: 2.82%
とにかく経費率が高いです。
毎月配当とは言え経費率が高くて辛い ETF ですね。
SPYD は 0.07%、 VYM は 0.06% と他の ETF と比べると桁違いの経費率です。
保有銘柄詳細
上位の保有銘柄についてです
- SRET
- EDF
- RA
- DIAX
- BXMX
上位5銘柄は上記のものになります。
ALTY は個別銘柄はなく、 ETF や投資信託への投資をしている ETF になります。
SRET
Global X SuperDividend REIT ETF を 18.71% 保有しているようです。
ETF の中に ETF 銘柄が入っていました。
SRET も 7% の毎月配当の高配当 ETF になります。
こちらの ETF はリート ETF になります。
配当利回りの高い REIT 30銘柄に投資をしている ETF になります
EDF
Bloombergを見る限り投資信託と記載されていました。
ETF ではなさそうですが、2番目の比率の銘柄も個別銘柄ではありませんでした。
投資収益と値上がり益の獲得によるトータルリターンの最大化を目指しているものになります。
新興国市場の経済に連動する債権や他の商品に投資しているようです。
新興国とは
先進国よりも経済発展が遅いが、今後特定の条件を満たすことができれば高い成長が見込める諸国のことになります。
例えば
- ブラジル
- ロシア
- インド
- 中国
- 南アフリカ共和国
などの国が挙げられます。
中国なんかは新興国かと言われるとお金の流動性は世界的に見ても相当な量になっていると思います
RA
BROOKFIELD REAL のことを RA と表記されていました。
Bloomberg によると非分散型のクローズドエンド型運用投資会社で、収入が高く、資本の成長を通じて高いトータルリターンを提供することを目指しているようです
まとめ
ALTY は買いなのか?
1株単価が安いので少量であればポートフォリオに組み込むのはありかなと思いますが
年利8%でも経費率が2.8%の ETF となるので経費率も考えるとそこまでリスクを取ってまでのものではないかなと思います。
10株くらい持って、毎月配当金がもらえる喜びを得るための銘柄としてはありだと思います。
FIRE するための銘柄としてしまうのは危険なのでやめたほうがいいと思います。
まだコロナショック前の株価まで戻っていないので戻ると信じて購入して $2 くらい上がるかもしれないと買うのもありかもしれません
私は1株だけネタで購入しました。
全保有銘柄
% of Net Assets | Ticker | Name | SEDOL | Market Price ($) | Shares Held | Market Value ($) |
18.471 | SRET | GLOBALX SUPD REI | BWDPB46 | 9.71 | 495,900.00 | 4,815,189.00 |
2.981 | EDF | STONE HARBOR EMER MKT INC | B59GMT6 | 8.66 | 89,734.00 | 777,096.44 |
2.927 | RA | BROOKFIELD REAL | BDHT497 | 21.62 | 35,294.00 | 763,056.28 |
2.648 | DIAX | NUV DJI DYN O/W | BTF3114 | 16.50 | 41,838.00 | 690,327.00 |
2.647 | BXMX | NUV SPX B/W INC | B038CH1 | 13.78 | 50,078.00 | 690,074.84 |
2.573 | ETB | EATON VANCE T/M BUY-WR IN | B07W5J2 | 16.00 | 41,926.00 | 670,816.00 |
2.566 | IGD | VOYA-GL EQ DV PR | BLMQ585 | 5.77 | 115,914.00 | 668,823.78 |
2.472 | ETJ | EATON VANCE RISK | B23K5C7 | 10.86 | 59,349.00 | 644,530.14 |
2.464 | DMO | WESTERN ASSET MO | B62HD01 | 14.83 | 43,307.00 | 642,242.81 |
2.444 | MPLX | MPLX LP | B847R56 | 26.06 | 24,449.00 | 637,140.94 |
2.424 | JLS | NUVEEN MORTGAGE & INCOME | B4Q3GM4 | 21.10 | 29,942.00 | 631,776.20 |
2.380 | EMD | WA-EMRG MRKT DBT | 2183750 | 13.48 | 46,035.00 | 620,551.80 |
2.346 | EDD | MORGAN STANLEY E | B1W7RN7 | 6.00 | 101,943.00 | 611,658.00 |
2.191 | ET | ENERGY TRANSFER LP | B0WHXD2 | 8.04 | 71,048.00 | 571,225.92 |
2.189 | TEI | TEMPLETON EM INC | 2884138 | 7.45 | 76,589.00 | 570,588.05 |
2.182 | BSM | BLACK STONE MINERALS LP | BWZWYS0 | 9.20 | 61,825.00 | 568,790.00 |
2.170 | BKT | BLACKROCK INCOME TRUST | 2086956 | 6.11 | 92,592.00 | 565,737.12 |
2.001 | SUN | SUNOCO LP | BRTR130 | 32.94 | 15,832.00 | 521,506.08 |
1.933 | KMI | KINDER MORGAN INC | B3NQ4P8 | 16.53 | 30,483.00 | 503,883.99 |
1.930 | MMP | MAGELLAN MIDSTRE | 2723037 | 44.69 | 11,258.00 | 503,120.02 |
1.918 | BPMP | BP MIDSTREAM PARTNERS LP | BYP71F5 | 12.80 | 39,068.00 | 500,070.40 |
1.709 | EVRG | EVERGY INC | BFMXGR0 | 60.66 | 7,345.00 | 445,547.70 |
1.694 | IEP | ICAHN ENTERPRISES LP | 2023975 | 56.38 | 7,832.00 | 441,568.16 |
1.667 | EIX | EDISON INTERNATIONAL | 2829515 | 59.71 | 7,280.00 | 434,688.80 |
1.634 | SO | SOUTHERN CO/THE | 2829601 | 62.73 | 6,791.00 | 425,999.43 |
1.587 | DUK | DUKE ENERGY CORP | B7VD3F2 | 97.54 | 4,242.00 | 413,764.68 |
1.543 | OGE | OGE ENERGY CORP | 2657802 | 32.20 | 12,490.00 | 402,178.00 |
1.525 | PSEC | PROSPECT CAPITAL CORP | B020VX7 | 8.00 | 49,685.00 | 397,480.00 |
1.520 | PPL | PPL CORP | 2680905 | 28.64 | 13,838.00 | 396,320.32 |
1.431 | CG | CARLYLE GROUP INC/THE | BKRTG56 | 38.01 | 9,817.00 | 373,144.17 |
1.426 | HTGC | HERCULES CAPITAL INC | B07LT08 | 16.91 | 21,976.00 | 371,614.16 |
1.410 | BX | BLACKSTONE GROUP INC/THE | BKF2SL7 | 76.90 | 4,779.00 | 367,505.10 |
1.404 | GAIN | GLADSTONE INVESTMENT CORP | B0C1G46 | 13.41 | 27,302.00 | 366,119.82 |
1.384 | D | DOMINION ENERGY INC | 2542049 | 76.30 | 4,728.00 | 360,746.40 |
1.375 | KKR | KKR & CO INC | BG1FRR1 | 51.33 | 6,985.00 | 358,540.05 |
1.346 | SPH | SUBURBAN PROPANE | 2144070 | 15.02 | 23,368.00 | 350,987.36 |
1.336 | MAIN | MAIN STREET CAPITAL CORP | B28BNR6 | 41.47 | 8,398.00 | 348,265.06 |
1.322 | HLNE | HAMILTON LANE INC-CLASS A | BF0SR29 | 92.69 | 3,717.00 | 344,528.73 |
1.320 | ARCC | ARES CAPITAL CORP | B032FN0 | 19.35 | 17,777.00 | 343,984.95 |
1.314 | TSLX | SIXTH STREET SPE | BMGGJV9 | 22.21 | 15,424.00 | 342,567.04 |
1.307 | OCSL | OAKTREE SPECIALT | BF4WC11 | 6.62 | 51,476.00 | 340,771.12 |
1.288 | NMFC | NEW MOUNTAIN FINANCE CORP | B61WWF5 | 12.92 | 25,989.00 | 335,777.88 |
1.260 | CODI | COMPASS DIVERSIF | B14TC70 | 24.95 | 13,161.00 | 328,366.95 |
1.124 | ORCC | OWL ROCK CAPITAL CORP | BK0P8V1 | 14.10 | 20,783.00 | 293,040.30 |
1.098 | GBDC | GOLUB CAPITAL BDC INC | B60K6F8 | 15.38 | 18,614.00 | 286,283.32 |
0.117 | CASH | 1.00 | 30,515.71 | 30,515.71 |
参考
コメント