グローバルX NASDAQ100・カバード・コール ETF(QYLD) という ETF を見つけたので調べてみました。
2020年4月5日現在は $22.7 で配当利回り 12.38% 、配当額年間 $2.79 ととても高いです。
これだけを見ると高配当の米国株と考えられます。
1株で$22.7なので買いやすい米国株になっています。
今は $1 は 111円前後なので 1株買うのに 2500円程度になります。
ちなみに QYLD は楽天証券をで購入しています。
QYLDはなんなのか
2013年12月から始まったETFとなります。
NASDAQ100指数の株式をカバードコールの売りで利益を生み出そうとしているファンドとなります。
高い存在インカム、毎月分配、効率的なオプション執行を行うものとなります。
純資産は22.4億ドルで発行済口数は9965万口。
カバードコールとは?
「有価証券の買い」と「コールオプションの売り」を同時に行うオプション取引の投資手法。株などの有価証券の価格が変動しないと予想される時に行い、有価証券の価格上昇の収益が限定される分、オプション・プレミアムを獲得しインカムゲインを増やすことが可能。
投資信託の中には、カバード・コールを運用上の戦略として組み入れているタイプも設定されており、その投資対象は株式や不動産投資信託(REIT)、通貨など幅広い。また同タイプは、為替取引のプレミアム(為替取引国間の短期金利差相当)の上乗せを狙う通貨選択型と組み合わされる場合も多い。
QYLDは買いなのか!?
最初に2500円程度になると書きましたが、
実際ドルを円に両替するのや、購入時に手数料がかかります。
円貨決済した場合2,733円かかります。
この時点で既に230円程度損しています。
外貨決済した場合は $23.49 になるので $0.79 手数料でかかります。
これを1ドル111円で計算すると2607円になります。
円からドルへの両替手数料が結構高いんですよね。
私は1ドル105円前後の時に両替していたので、今両替しようとすると高く感じます。
まだ円安は進んでいるので今のうちに両替しておくのはありだと思います。
私は毎月の配当金で少額ですがドルでもらえるのでそちらを貯めて高配当株を購入したりしています。
10年チャートを確認すると右肩下がりになっています。
高配当なので右肩下がりでも長期間持っていてコロナショックのようなところで購入できた場合はいいですが
今のような金額の時に購入すると損する可能性があります。
平均すると$23くらいになりそうなチャートなので今買ってもそんなに損するイメージはないと思いますが
右肩下がりのETFを買ったら損する可能性が高いということを理解した上で購入してください。
ETFの銘柄を確認していく
購入比率のトップ5はGAFAMの4社とTESLAになっています。
S&P500やQQQに近いものとなっています。
高配当銘柄が上位に並んでいるのかと思ったらそうでもなさそうです。
高配当銘柄の配当金をETFの配当金として行っているものではなさそうです。
上位銘柄などの利益から配当金として配布していると考えられます。
業種内訳
- IT: 47.91%
- 一般消費財: 19.25%
- 通信サービス: 18.35%
- ヘルスケア: 6.47%
- 生活必需品: 5.18%
- 資本財: 1.85%
- 公益事業: 0.98%
ITがほぼ半分を占めています。
コロナショックのようなものにかなり影響を受けるETFとなります。
コロナショック時でも20%以上下がっていますのでそれを理解した上で判断した方がいいと思います。
全銘柄
Global X Nasdaq 100 Covered Call ETF | ||||||
Fund Holdings Data as of 04/01/2021 | ||||||
% of Net Assets | Ticker | Name | SEDOL | Market Price ($) | Shares Held | Market Value ($) |
11.313 | AAPL | APPLE INC | 2046251 | 123.00 | 2,095,757.00 | 257,778,111.00 |
10.015 | MSFT | MICROSOFT CORP | 2588173 | 242.35 | 941,612.00 | 228,199,668.20 |
8.719 | AMZN | AMAZON.COM INC | 2000019 | 3,161.00 | 62,850.00 | 198,668,850.00 |
4.308 | TSLA | TESLA INC | B616C79 | 661.75 | 148,347.00 | 98,168,627.25 |
3.937 | FB | FACEBOOK INC-CLASS A | B7TL820 | 298.66 | 300,401.00 | 89,717,762.66 |
3.836 | GOOG | ALPHABET INC-CL C | BYY88Y7 | 2,137.75 | 40,889.00 | 87,410,459.75 |
3.513 | GOOGL | ALPHABET INC-CL A | BYVY8G0 | 2,129.78 | 37,589.00 | 80,056,300.42 |
2.859 | NVDA | NVIDIA CORP | 2379504 | 552.47 | 117,896.00 | 65,134,003.12 |
2.420 | PYPL | PAYPAL HOLDINGS INC | BYW36M8 | 247.54 | 222,722.00 | 55,132,603.88 |
2.172 | INTC | INTEL CORP | 2463247 | 64.55 | 766,672.00 | 49,488,677.60 |
2.089 | CMCSA | COMCAST CORP-CLASS A | 2044545 | 54.75 | 869,304.00 | 47,594,394.00 |
1.994 | NFLX | NETFLIX INC | 2857817 | 539.42 | 84,244.00 | 45,442,898.48 |
1.931 | ADBE | ADOBE INC | 2008154 | 483.34 | 91,039.00 | 44,002,790.26 |
1.819 | CSCO | CISCO SYSTEMS INC | 2198163 | 51.61 | 803,100.00 | 41,447,991.00 |
1.627 | PEP | PEPSICO INC | 2681511 | 141.28 | 262,477.00 | 37,082,750.56 |
1.623 | AVGO | BROADCOM INC | BDZ78H9 | 475.95 | 77,705.00 | 36,983,694.75 |
1.476 | TXN | TEXAS INSTRUMENTS INC | 2885409 | 192.06 | 175,127.00 | 33,634,891.62 |
1.325 | TMUS | T-MOBILE US INC | B94Q9V0 | 127.65 | 236,585.00 | 30,200,075.25 |
1.314 | COST | COSTCO WHOLESALE CORP | 2701271 | 354.94 | 84,326.00 | 29,930,670.44 |
1.307 | QCOM | QUALCOMM INC | 2714923 | 137.79 | 216,204.00 | 29,790,749.16 |
1.196 | AMGN | AMGEN INC | 2023607 | 249.17 | 109,362.00 | 27,249,729.54 |
1.068 | AMAT | APPLIED MATERIALS INC | 2046552 | 141.52 | 171,979.00 | 24,338,468.08 |
1.059 | SBUX | STARBUCKS CORP | 2842255 | 109.38 | 220,712.00 | 24,141,478.56 |
0.985 | CHTR | CHARTER COMMUN-A | BZ6VT82 | 608.58 | 36,883.00 | 22,446,256.14 |
0.905 | INTU | INTUIT INC | 2459020 | 395.23 | 52,176.00 | 20,621,520.48 |
0.850 | MU | MICRON TECHNOLOGY INC | 2588184 | 92.41 | 209,663.00 | 19,374,957.83 |
0.814 | BKNG | BOOKING HOLDINGS INC | BDRXDB4 | 2,382.46 | 7,784.00 | 18,545,068.64 |
0.806 | AMD | ADVANCED MICRO DEVICES | 2007849 | 81.09 | 226,559.00 | 18,371,669.31 |
0.766 | LRCX | LAM RESEARCH CORP | 2502247 | 639.30 | 27,295.00 | 17,449,693.50 |
0.736 | ISRG | INTUITIVE SURGICAL INC | 2871301 | 747.60 | 22,437.00 | 16,773,901.20 |
0.699 | GILD | GILEAD SCIENCES INC | 2369174 | 66.44 | 239,667.00 | 15,923,475.48 |
0.691 | MDLZ | MONDELEZ INTER-A | B8CKK03 | 58.44 | 269,331.00 | 15,739,703.64 |
0.684 | FISV | FISERV INC | 2342034 | 122.17 | 127,641.00 | 15,593,900.97 |
0.678 | ADP | AUTOMATIC DATA PROCESSING | 2065308 | 189.40 | 81,596.00 | 15,454,282.40 |
0.630 | MELI | MERCADOLIBRE INC | B23X1H3 | 1,510.50 | 9,500.00 | 14,349,750.00 |
0.621 | CSX | CSX CORP | 2160753 | 97.26 | 145,521.00 | 14,153,372.46 |
0.620 | ATVI | ACTIVISION BLIZZARD INC | 2575818 | 95.54 | 147,824.00 | 14,123,104.96 |
0.587 | JD | JD.COM INC-ADR | BMM27D9 | 84.31 | 158,545.00 | 13,366,928.95 |
0.557 | ZM | ZOOM VIDEO COM-A | BGSP7M9 | 326.23 | 38,904.00 | 12,691,651.92 |
0.523 | ADSK | AUTODESK INC | 2065159 | 283.90 | 42,013.00 | 11,927,490.70 |
0.503 | BIDU | BAIDU INC – SPON ADR | B0FXT17 | 219.70 | 52,136.00 | 11,454,279.20 |
0.496 | ADI | ANALOG DEVICES INC | 2032067 | 160.38 | 70,491.00 | 11,305,346.58 |
0.471 | ILMN | ILLUMINA INC | 2613990 | 385.04 | 27,891.00 | 10,739,150.64 |
0.466 | NXPI | NXP SEMICONDUCTORS NV | B505PN7 | 208.08 | 51,048.00 | 10,622,067.84 |
0.465 | VRTX | VERTEX PHARM | 2931034 | 213.04 | 49,702.00 | 10,588,514.08 |
0.450 | KLAC | KLA CORP | 2480138 | 347.29 | 29,508.00 | 10,247,833.32 |
0.444 | MRNA | MODERNA INC | BGSXTS3 | 132.55 | 76,379.00 | 10,124,036.45 |
0.420 | REGN | REGENERON PHARMACEUTICALS | 2730190 | 474.93 | 20,138.00 | 9,564,140.34 |
0.417 | PDD | PINDUODUO INC-ADR | BYVW0F7 | 143.93 | 66,082.00 | 9,511,182.26 |
0.415 | ASML | ASML HOLDING-NY | B908F01 | 637.10 | 14,844.00 | 9,457,112.40 |
0.411 | KHC | KRAFT HEINZ CO/THE | BYRY499 | 40.03 | 233,995.00 | 9,366,819.85 |
0.408 | KDP | KEURIG DR PEPPER INC | BD3W133 | 34.50 | 269,140.00 | 9,285,330.00 |
0.405 | MNST | MONSTER BEVERAGE CORP | BZ07BW4 | 91.36 | 101,006.00 | 9,227,908.16 |
0.404 | MAR | MARRIOTT INTL-A | 2210614 | 148.27 | 62,058.00 | 9,201,339.66 |
0.397 | WBA | WALGREENS BOOTS | BTN1Y44 | 54.75 | 165,335.00 | 9,052,091.25 |
0.368 | WDAY | WORKDAY INC-CLASS A | B8K6ZD1 | 254.97 | 32,887.00 | 8,385,198.39 |
0.362 | MCHP | MICROCHIP TECHNOLOGY INC | 2592174 | 160.17 | 51,533.00 | 8,254,040.61 |
0.361 | ROST | ROSS STORES INC | 2746711 | 120.51 | 68,255.00 | 8,225,410.05 |
0.361 | ALGN | ALIGN TECHNOLOGY INC | 2679204 | 545.05 | 15,105.00 | 8,232,980.25 |
0.360 | EXC | EXELON CORP | 2670519 | 43.91 | 186,913.00 | 8,207,349.83 |
0.357 | AEP | AMERICAN ELECTRIC POWER | 2026242 | 85.54 | 95,088.00 | 8,133,827.52 |
0.348 | EBAY | EBAY INC | 2293819 | 63.11 | 125,512.00 | 7,921,062.32 |
0.342 | BIIB | BIOGEN INC | 2455965 | 278.71 | 27,922.00 | 7,782,140.62 |
0.337 | CTSH | COGNIZANT TECH-A | 2257019 | 78.88 | 97,365.00 | 7,680,151.20 |
0.333 | IDXX | IDEXX LABORATORIES INC | 2459202 | 486.36 | 15,588.00 | 7,581,379.68 |
0.324 | DOCU | DOCUSIGN INC | BFYT7B7 | 206.29 | 35,755.00 | 7,375,898.95 |
0.322 | MTCH | MATCH GROUP INC | BK80XH9 | 142.66 | 51,481.00 | 7,344,279.46 |
0.320 | EA | ELECTRONIC ARTS INC | 2310194 | 137.96 | 52,810.00 | 7,285,667.60 |
0.315 | CDNS | CADENCE DESIGN SYS INC | 2302232 | 141.49 | 50,774.00 | 7,184,013.26 |
0.308 | SNPS | SYNOPSYS INC | 2867719 | 254.23 | 27,597.00 | 7,015,985.31 |
0.302 | LULU | LULULEMON ATHLETICA INC | B23FN39 | 301.07 | 22,848.00 | 6,878,847.36 |
0.302 | XEL | XCEL ENERGY INC | 2614807 | 66.79 | 103,148.00 | 6,889,254.92 |
0.295 | ORLY | O’REILLY AUTOMOTIVE INC | B65LWX6 | 507.82 | 13,241.00 | 6,724,044.62 |
0.292 | CTAS | CINTAS CORP | 2197137 | 348.31 | 19,114.00 | 6,657,597.34 |
0.283 | PAYX | PAYCHEX INC | 2674458 | 98.76 | 65,193.00 | 6,438,460.68 |
0.281 | DXCM | DEXCOM INC | B0796X4 | 365.50 | 17,506.00 | 6,398,443.00 |
0.269 | NTES | NETEASE INC-ADR | 2606440 | 106.60 | 57,487.00 | 6,128,114.20 |
0.267 | ALXN | ALEXION PHARM | 2036070 | 153.21 | 39,701.00 | 6,082,590.21 |
0.265 | MRVL | MARVELL TECH GRP | 2594653 | 49.66 | 121,703.00 | 6,043,770.98 |
0.263 | PCAR | PACCAR INC | 2665861 | 92.03 | 65,024.00 | 5,984,158.72 |
0.256 | SWKS | SKYWORKS SOLUTIONS INC | 2961053 | 187.70 | 31,065.00 | 5,830,900.50 |
0.254 | XLNX | XILINX INC | 2985677 | 129.85 | 44,569.00 | 5,787,284.65 |
0.249 | PTON | PELOTON INTERACTIVE INC-A | BJ7WJS2 | 112.09 | 50,668.00 | 5,679,376.12 |
0.247 | ANSS | ANSYS INC | 2045623 | 351.85 | 15,989.00 | 5,625,729.65 |
0.241 | FAST | FASTENAL CO | 2332262 | 51.11 | 107,597.00 | 5,499,282.67 |
0.240 | VRSK | VERISK ANALYTICS INC | B4P9W92 | 179.81 | 30,470.00 | 5,478,810.70 |
0.238 | CASH | 1.00 | 5,421,762.21 | 5,421,762.21 | ||
0.235 | TEAM | ATLASSIAN CORP-A | BZ09BD1 | 223.06 | 23,961.00 | 5,344,740.66 |
0.233 | DLTR | DOLLAR TREE INC | 2272476 | 115.93 | 45,874.00 | 5,318,172.82 |
0.223 | SIRI | SIRIUS XM HOLDINGS INC | BGLDK10 | 6.27 | 811,562.00 | 5,088,493.74 |
0.219 | OKTA | OKTA INC | BDFZSP1 | 229.70 | 21,733.00 | 4,992,070.10 |
0.218 | MXIM | MAXIM INTEGRATED PRODUCTS | 2573760 | 95.45 | 52,085.00 | 4,971,513.25 |
0.218 | CPRT | COPART INC | 2208073 | 112.61 | 44,059.00 | 4,961,483.99 |
0.207 | CDW | CDW CORP/DE | BBM5MD6 | 169.44 | 27,788.00 | 4,708,398.72 |
0.206 | SGEN | SEAGEN INC | BLPK4D2 | 143.40 | 32,746.00 | 4,695,776.40 |
0.192 | VRSN | VERISIGN INC | 2142922 | 201.90 | 21,638.00 | 4,368,712.20 |
0.183 | SPLK | SPLUNK INC | B424494 | 138.27 | 30,108.00 | 4,163,033.16 |
0.182 | CERN | CERNER CORP | 2185284 | 72.70 | 57,049.00 | 4,147,462.30 |
0.171 | TCOM | TRIP.COM GROUP LTD-ADR | BK1K3N2 | 40.14 | 97,068.00 | 3,896,309.52 |
0.155 | INCY | INCYTE CORP | 2471950 | 83.01 | 42,531.00 | 3,530,498.31 |
0.137 | CHKP | CHECK POINT SOFTWARE TECH | 2181334 | 113.60 | 27,416.00 | 3,114,457.60 |
0.094 | FOXA | FOX CORP – CLASS A | BJJMGL2 | 36.31 | 59,014.00 | 2,142,798.34 |
0.073 | FOX | FOX CORP – CLASS B | BJJMGY5 | 35.00 | 47,775.00 | 1,672,125.00 |
-4.254 | NDX US 04/16/21 C12850 | 54,515.00 | -1,778.00 | -96,927,670.00 |
まとめ
私は高配当株をいくつか購入して様子みたいと思っているので、
1株だけ購入しています。
100株持っている場合は毎月1株買うくらいの配当金が出ます
実際は税金がかかるので1株買えませんがその程度になります。
メインのポートフォリオにしてしまうのは危険ですが、資産の5%未満に抑えて購入するのはよいと思います。
リスク資産という理解の上でもつ分にはいい株だと思います。
コメント