今日のお題
今日はバビロンの大富豪の教えの漫画版の話の続きをしようと思います。
こちらの本の詳細は說明しません。
詳細はAmazonなどで本を購入していただくか中田敦彦さんのYouTube大学で取り上げられた動画を見てみてください。
いくつかピックアップして大事だなと思うところを取り上げたいと思います。
続きなので大事な7つ道具をおさらいしてみましょう。
お金を増やす7つの道具
この漫画の中でお金の授業をやってくれている場所があり、そこで說明されていたお金を増やすために必要な7つの道具として以下の7つの項目があげられた
- 収入の十分の一を貯金せよ
- 欲望に優先順位をつけよ
- 貯めた金に働かせよ
- 危険や敵から金を守れ
- より良きところにすめ
- 今日から未来の生活に備えよ
- 自分こそ最大の資源にせよ
今日から未来の生活に備えよ
今から将来の生活にどのように計画をするかをちゃんと考えましょう。
日経新聞でも年金2000万円問題について取り上げている記事がありました。この記事の中で65歳以上の夫婦世帯の公的年金受給額は平均で20.4万円。今のあなたたちの年齢がわからないが、大多数の人がそんな金額じゃ生活できないよと思う方も多いのではないでしょうか?65歳だと足りない可能性が高いと思います。昔に比べ65歳って結構元気なんですよね。
65歳でもまだまだ働くことも可能ですし、年金受給を70歳に遅らせるとこの年金受給額が増えます。高齢になってからって医療費はかかりますが、国が負担してくれてますし意外とかからないです。自分がいくらあったらゆとりのある生活ができると思っていますか?例えば夫婦で30万あったらゆとりのある生活できるだろうなと思ったら
- 70歳で年金受給開始
- 例で年金受給額が月22万
- ゆとりのある生活が30万あればできる
- 月8万不足している
- 1年で8万×12ヶ月=96万
- 自分が100歳まで生きると仮定する
- 96万×30年=2880万
このように考えるとなんなら3000万必要ということがわかります。実際90歳とかになって30万あってもきっと使い切れないと思うのでここまで必要になることはないと思いますが、自分の中でこのように計算する必要があります。
今30歳の方であれば年金受給開始まで40年あります。40年で3000万貯めるためには
- 40年かけて3000万貯金するために年にいくら貯金が必要なのか
- 3000万÷40=75万
- では、毎月いくら貯金するべきか
- 75万÷12ヶ月=6.25万
- 自分の給料の十分の一が6.25万円を満たせるのか
純粋に貯金をしようとするとこのように月6万以上貯金が必要になります。今の日本の銀行利息はないものに等しいので考慮していないです。
では、年利3%の投資商品に投資し続けた場合どうなるでしょうか?
- 月に3万円を投資に回す
- 年利3%を維持する
- 70歳から毎月10万円資産から引き下ろしながら投資商品は継続する
- 100歳まで生きてみた
という条件で計算してみました
計算したシートのコピーを一番下に貼り付けておくので詳細が気になる人は見てみてください。
月3万貯金でなんと死ぬ時にも1000万の資産が残っているのです。月1万では80歳以降はマイナスになりました。月2万だと92歳ごろでマイナスになりました。
じゃ、月2万でいいじゃないか?って思う人もいると思うのですが、子供ができてお金がかかったり、予期せぬ出来事で出費が発生することもあるでしょう。なので大きめに考えておいた方がいいと思います。
自分がどのような生活を期待しているのか、それを実現するためにはどのように資産形成をするべきか考える必要があります。
私はセミリタイアをしたいのでこれ以上の資産形成を目指しています。お金が余った月は多めに投資に入れたりしています。
自分こそ最大の資源にせよ
このようなことを考えるのも、行動をするのも自分自身です。学びもせず、行動もしなければ一生何もできません。
副業するための勉強したり、副業を始めてみたり、健康に気を使って運動を始めてみたり何をするにも自分自身の頭脳と身体が資本となります。
老後が心配と思ったらすぐに行動をしましょう。やることリストを作成して1つずつ行動しいくようにしましょう。
- 自分の支出を管理する
- 固定費を見直し、下げれるものを下げる
- 下げた分まず貯金する
- 給与の十分の一を固定費を下げた分と合わせて貯金をする
- 半年分の生活費が溜まったらインデックスファンドへ投資を始める
- 投資商品を3ヶ月おきに見直す
- 副業を始めるための勉強を始める
- 副業で稼いだお金をなかったものとして投資に回す
- 副業で稼ぐのは月1万でも2万でも十分です
- 70歳までひたすら継続
それぞれの項目の中でもやることはたくさんあると思いますが、それも1つ1つ分解してやることを砕いて行動していきましょう。
これができないと言って諦めた人は一生ギリギリの生活をすることになると思います。
まとめ
バビロン大富豪の教えの7つ道具のうちの6つ目7つ目の話をしましたが、結局行動を取った人が成功するのです。行動を下中にももちろん失敗はありますが、失敗も経験で成功のための1つです。今大企業の社長をやっている人や名声を会得した人も失敗をたくさんして成功しています。そうゆう人の本を一冊読んでみてください、きっと綺麗事だけじゃなく失敗談も書いているはずです。
みなさんが少しずつでもお金にゆとりがある生活が送れて、心身ともに幸せになれることを祈ります。
興味が湧いたから、漫画だと読みやすいのでぜひ一度読んでみてください。
バビロンの大富豪 漫画版 その1バビロンの大富豪 漫画版 その2
年利3%で月3万投資し、70歳から10万/月引き出した場合の計算
資産額 | 元本 | 追加額 | 利息(3%) | |
2019/09/30 | ¥0 | ¥0 | ¥30,000 | 0.03 |
2020/09/30 | ¥370,800 | ¥360,000 | ¥30,000 | 0.03 |
2021/09/30 | ¥752,724 | ¥720,000 | ¥30,000 | 0.03 |
2022/09/30 | ¥1,146,105 | ¥1,080,000 | ¥30,000 | 0.03 |
2023/09/30 | ¥1,551,288 | ¥1,440,000 | ¥30,000 | 0.03 |
2024/09/30 | ¥1,968,626 | ¥1,800,000 | ¥30,000 | 0.03 |
2025/09/30 | ¥2,398,484 | ¥2,160,000 | ¥30,000 | 0.03 |
2026/09/30 | ¥2,841,238 | ¥2,520,000 | ¥30,000 | 0.03 |
2027/09/30 | ¥3,297,275 | ¥2,880,000 | ¥30,000 | 0.03 |
2028/09/30 | ¥3,766,993 | ¥3,240,000 | ¥30,000 | 0.03 |
2029/09/30 | ¥4,250,802 | ¥3,600,000 | ¥30,000 | 0.03 |
2030/09/30 | ¥4,749,126 | ¥3,960,000 | ¥30,000 | 0.03 |
2031/09/30 | ¥5,262,399 | ¥4,320,000 | ¥30,000 | 0.03 |
2032/09/30 | ¥5,791,070 | ¥4,680,000 | ¥30,000 | 0.03 |
2033/09/30 | ¥6,335,602 | ¥5,040,000 | ¥30,000 | 0.03 |
2034/09/30 | ¥6,896,470 | ¥5,400,000 | ¥30,000 | 0.03 |
2035/09/30 | ¥7,474,164 | ¥5,760,000 | ¥30,000 | 0.03 |
2036/09/30 | ¥8,069,188 | ¥6,120,000 | ¥30,000 | 0.03 |
2037/09/30 | ¥8,682,063 | ¥6,480,000 | ¥30,000 | 0.03 |
2038/09/30 | ¥9,313,324 | ¥6,840,000 | ¥30,000 | 0.03 |
2039/09/30 | ¥9,963,523 | ¥7,200,000 | ¥30,000 | 0.03 |
2040/09/30 | ¥10,633,228 | ¥7,560,000 | ¥30,000 | 0.03 |
2041/09/30 | ¥11,323,024 | ¥7,920,000 | ¥30,000 | 0.03 |
2042/09/30 | ¥12,033,514 | ¥8,280,000 | ¥30,000 | 0.03 |
2043/09/30 | ¥12,765,319 | ¥8,640,000 | ¥30,000 | 0.03 |
2044/09/30 | ¥13,519,078 | ¥9,000,000 | ¥30,000 | 0.03 |
2045/09/30 | ¥14,295,450 | ¥9,360,000 | ¥30,000 | 0.03 |
2046/09/30 | ¥15,095,113 | ¥9,720,000 | ¥30,000 | 0.03 |
2047/09/30 | ¥15,918,766 | ¥10,080,000 | ¥30,000 | 0.03 |
2048/09/30 | ¥16,767,128 | ¥10,440,000 | ¥30,000 | 0.03 |
2049/09/30 | ¥17,640,941 | ¥10,800,000 | ¥30,000 | 0.03 |
2050/09/30 | ¥18,540,969 | ¥11,160,000 | ¥30,000 | 0.03 |
2051/09/30 | ¥19,467,998 | ¥11,520,000 | ¥30,000 | 0.03 |
2052/09/30 | ¥20,422,837 | ¥11,880,000 | ¥30,000 | 0.03 |
2053/09/30 | ¥21,406,322 | ¥12,240,000 | ¥30,000 | 0.03 |
2054/09/30 | ¥22,419,311 | ¥12,600,000 | ¥30,000 | 0.03 |
2055/09/30 | ¥23,462,690 | ¥12,960,000 | ¥30,000 | 0.03 |
2056/09/30 | ¥24,537,370 | ¥13,320,000 | ¥30,000 | 0.03 |
2057/09/30 | ¥25,644,291 | ¥13,680,000 | ¥30,000 | 0.03 |
2058/09/30 | ¥26,784,419 | ¥14,040,000 | ¥30,000 | 0.03 |
2059/09/30 | ¥27,958,751 | ¥14,400,000 | ¥30,000 | 0.03 |
2060/09/30 | ¥29,168,313 | ¥13,200,000 | -¥100,000 | 0.03 |
2061/09/30 | ¥28,807,362 | ¥12,000,000 | -¥100,000 | 0.03 |
2062/09/30 | ¥28,435,582 | ¥10,800,000 | -¥100,000 | 0.03 |
2063/09/30 | ¥28,052,649 | ¥9,600,000 | -¥100,000 | 0.03 |
2064/09/30 | ¥27,658,228 | ¥8,400,000 | -¥100,000 | 0.03 |
2065/09/30 | ¥27,251,974 | ¥7,200,000 | -¥100,000 | 0.03 |
2066/09/30 | ¥26,833,533 | ¥6,000,000 | -¥100,000 | 0.03 |
2067/09/30 | ¥26,402,538 | ¥4,800,000 | -¥100,000 | 0.03 |
2068/09/30 | ¥25,958,614 | ¥3,600,000 | -¥100,000 | 0.03 |
2069/09/30 | ¥25,501,372 | ¥2,400,000 | -¥100,000 | 0.03 |
2070/09/30 | ¥25,030,413 | ¥1,200,000 | -¥100,000 | 0.03 |
2071/09/30 | ¥24,545,325 | ¥0 | -¥100,000 | 0.03 |
2072/09/30 | ¥24,045,684 | -¥1,200,000 | -¥100,000 | 0.03 |
2073/09/30 | ¥23,531,054 | -¥2,400,000 | -¥100,000 | 0.03 |
2074/09/30 | ¥23,000,985 | -¥3,600,000 | -¥100,000 | 0.03 |
2075/09/30 | ¥22,455,014 | -¥4,800,000 | -¥100,000 | 0.03 |
2076/09/30 | ¥21,892,664 | -¥6,000,000 | -¥100,000 | 0.03 |
2077/09/30 | ¥21,313,443 | -¥7,200,000 | -¥100,000 | 0.03 |
2078/09/30 | ¥20,716,846 | -¥8,400,000 | -¥100,000 | 0.03 |
2079/09/30 | ¥20,102,351 | -¥9,600,000 | -¥100,000 | 0.03 |
2080/09/30 | ¥19,469,421 | -¥10,800,000 | -¥100,000 | 0.03 |
2081/09/30 | ¥18,817,503 | -¥12,000,000 | -¥100,000 | 0.03 |
2082/09/30 | ¥18,146,028 | -¥13,200,000 | -¥100,000 | 0.03 |
2083/09/30 | ¥17,454,408 | -¥14,400,000 | -¥100,000 | 0.03 |
2084/09/30 | ¥16,742,040 | -¥15,600,000 | -¥100,000 | 0.03 |
2085/09/30 | ¥16,008,301 | -¥16,800,000 | -¥100,000 | 0.03 |
2086/09/30 | ¥15,252,550 | -¥18,000,000 | -¥100,000 | 0.03 |
2087/09/30 | ¥14,474,126 | -¥19,200,000 | -¥100,000 | 0.03 |
2088/09/30 | ¥13,672,349 | -¥20,400,000 | -¥100,000 | 0.03 |
2089/09/30 | ¥12,846,519 | -¥21,600,000 | -¥100,000 | 0.03 |
コメント